|
| Fr 23.11.2012 | Vereins-Abschlußabend + 30-Jahr-Feier | | Walding | |
| So 04.11.2012 | Rad-Cross Stadl Paura | OÖ-LM | Stadl Paura | OÖ |
|
| So 07.10 - Sa 13.10.2012 | Gardasee-Woche | | | Italien |
|
| Sa 29.09.2012 | Kleinengersdorf | Tchibo-Cup | Kleinengersdorf | NÖ |
| So 23.09.2012 | Gourmetfein Eröffnungspreis | | Michaelnbach | OÖ |
| So 16.09.2012 | OÖ. Thermenrtdatag | OL-LM Marathon | Bad Schallerbach | OÖ |
| Sa 15.09 - So 16.09.2012 | XC + Marathon Tittlingen/Ger. | OÖ-Cup U9-Jun. | Tittlingen | Bayern |
| Sa 15.09.2012 | EZF Oberwart | Ö-Cup (Cupfinale) | Oberwart | Bgld. |
| So 09.09.2012 | Österreichische Meisterschaft - Kriterium | ÖM f. Elite/U23, Junioren, U17, Mädchen, U15 | Knittelfeld | Stmk. |
| Sa 08.09.2012 | Österreichische Staatsmeisterschaft - Berg | ÖM f. Elite/U23, OÖ-LM Elite m+w | Knittelfeld | Stmk. |
| Sa 08.09.2012 | Vereinsmeisterschaft-Waldinger Ortsmeisterschaft | | Walding | |
| Mo 03.09 - Do 06.09.2012 | Weltmeisterschaft MTB 2012 - XCO | WM | Saalfelden | Sbg. |
| Sa 01.09 - So 02.09.2012 | MTB Granitbeisser Marathon + Kids Granit | OÖ-Cup U9-Jun. | St. Georgen/W. | OÖ |
| Sa 01.09.2012 | Almkönig Radbergrennen 2012 | | Gramastetten/Eidenberg | OÖ |
|
| So 26.08.2012 | MTB XC | OÖ-Cup U9-Jun. | Ottenschlag | OÖ |
| So 26.08.2012 | 5rd International cycling race, Zagreb - Ljubljana UCI 1.2 | Tchibo-Cup | Zagreb - Ljubljana | Cro-Slo |
| Fr 24.08.2012 | 7. Weichselbaumer Stadtkriterium | | Bad Leonfelden | OÖ |
| So 19.08.2012 | 52. Burgenland-Rundfahrt 2012 | Tchibo-Cup | Oberwart | Bgld. |
| So 19.08.2012 | Afritz Bergrennen | ÖM Berg Jun., Ö-Cup Jun. | Afritz | Kärnten |
| Mi 15.08.2012 | 16. Hrinkow MTB-Marathon | OÖ-Cup Jun. | Reichraming | OÖ |
| Di 14.08 - Fr 17.08.2012 | UEC European Youth Mountainbike Championships | EM Jugend | Graz/Stattegg | Stmk. |
| Sa 11.08.2012 | Vereins-Glocknerfahrt | | Walding | |
| Sa 11.08 - So 12.08.2012 | Olympische Spiele London | | London | GB |
| Sa 04.08.2012 | Zanzenberg Cross Country Dornbirn | Ö-Cup Jugend | Dornbirn | Vbg. |
| Sa 04.08 - So 05.08.2012 | Österr. Meisterschaft - Einzelzeitfahren, MZF + PZF | ÖM - Nachwuchs + Amat. | Birkfeld | Stmk. |
| Sa 04.08 - So 05.08.2012 | 14. Int. Braunauer Radsporttage | 5.8. OÖ-LM Straße Elite | Braunau | OÖ |
|
| Sa 28.07.2012 | 3. Montafon Mountainbike Marathon | ÖM Marathon | Schruns | Vbg. |
| Fr 27.07 - So 29.07.2012 | Internationale ARBÖ Radsporttage Purgstall | | Purgstall | NÖ |
| Mi 25.07.2012 | Kriterium Wels | Einladungsrennen | Wels | OÖ |
| Di 24.07.2012 | Innenstadtkriterium Bad Ischl | Einladungsrennen | Bad Ischl | OÖ |
| So 22.07.2012 | Pernitz | Ö-Cup | Pernitz | NÖ |
| Sa 21.07 - So 22.07.2012 | 8. Sparkassen Hügelland MTB-Trophy | Ö-Cup Jugend, ÖM Jun.+ Elite | Laßnitzhöhe | Stmk. |
| So 15.07.2012 | Wachau Marathon | ÖM Marathon | Mautern | |
| Sa 14.07 - So 15.07.2012 | Salzkammergut Trophy + Junior Trophy | OÖ-Cup U9-Jun. | Bad Goisern | OÖ |
| Fr 13.07 - So 15.07.2012 | 38. Int. Juniorenrundfahrt - UCI-Kat. 2.1 MJ | UCI-Kat. 2.1 MJ | | OÖ |
| So 08.07.2012 | XC Klopeinersee | Ö-Cup Jugend | Turner See | Kärnten |
| So 01.07.2012 | 2. Waldinger Kaufpark-Kriterium | OÖ-Cup, OÖ-LM Jugend, Amat.+Fr. | Walding | OÖ |
| So 01.07 - So 08.07.2012 | Int. 64. Österreich-Rundfahrt - UCI-Kat. HC | UCI-Kat. HC | | Österr. |
|
| Sa 30.06 - So 01.07.2012 | KitzAlpbike Festival C1 | Ö-Cup Jun.+ Elite, ÖM Jugend | Kirchberg | Tirol |
| So 24.06.2012 | XC - Ghega-Race | Ö-Cup Jugend | Payerbach | NÖ |
| So 24.06.2012 | Österr. Staatsmeisterschaft | ÖM Elite H.+ Fr,, U23, U23 Frauen, Juniorinnen, OÖ-LM Elite H., U 23 + Frauen | Judendorf/Straßengel | Stmk. |
| So 24.06.2012 | Österr. Meisterschaft - Nachwuchs | ÖM - Nachwuchs | Grafenbach | NÖ |
| So 17.06.2012 | Wolkersdorf | Ö-Cup | Wolkersdorf | NÖ |
| Sa 16.06 - So 17.06.2012 | ASVÖ Österreich Grand Prix 2012 - UCI-Kat. Cl 1 | Ö-Cup Jun.+ Elite, OÖ-Cup U9-Jun., OÖ-LM | Windhaag | OÖ |
| Fr 15.06 - So 17.06.2012 | 3. Oberösterreichrundfahrt - UCI-Kat. 2.2 | | | OÖ |
| So 10.06.2012 | 14. Koppler MTB Rennen | Ö-Cup Jugend | Koppl | Sbg. |
| So 10.06.2012 | 1. Senftenbacher Straßerennen | OÖ-Cup | Senftenbach (Ried) | OÖ |
| Fr 08.06 - Sa 09.06.2012 | ÖM Bahn | ÖM Bahn - Nachwuchs | Wien | Wien |
| Fr 08.06 - So 10.06.2012 | 3. RE/MAX Rennradtage Langenlois | | Langenlois | NÖ |
| Mi 06.06.2012 | AVE - CUP 2012 #7 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
| So 03.06.2012 | GP Südkärnten UCI-1.2 | Tchibo-Cup, Ö-Cup | Völkermarkt | Kärnten |
| Sa 02.06.2012 | 25. Int. Völkermarkter Radsporttage | ÖM Berg f. Amat. | Völkermarkt/Diex | Kärnten |
| Sa 02.06.2012 | 15. ASVÖ Hrinkow MTB City-Kriterium Steyr | OÖ-Cup U9-Jun. | Steyr | OÖ |
| Fr 01.06.2012 | Freistadt-Marathon | | Freistadt | OÖ |
|
| Sa 26.05 - So 27.05.2012 | ASVÖ GRANIT Junior Challenge + Marathon | Ö-Cup Jugend, OÖ-Cup U9-Jun., OÖ-MXC-LM | Kleinzell | OÖ |
| Sa 26.05 - Mo 28.05.2012 | Palten/Liesingtaljugendtour | Ö-Cup | Trieben | Stmk. |
| Mi 23.05.2012 | AVE - CUP 2012 #6 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
| So 20.05.2012 | "Mosttour 2012" MTB-Marathon | | Kürnberg | NÖ |
| So 20.05.2012 | GP Vorarlberg - Nenzing | Tchibo-Cup | Nenzing | Vbg. |
| Do 17.05.2012 | Einzelzeitfahren durch das Grünbachtal | OÖ-LM alle Kat., ÖM f. Elite, OÖ-Cup | Offenhausen | OÖ |
| So 13.05.2012 | Großer Preis der Marktgemeinde Laßnitzhöhe | Tchibo-Cup | Laßnitzhöhe | Stmk. |
| Sa 12.05.2012 | Kriterium Marchtrenk | ÖM f. Jun., OÖ-Cup, OÖ-LM Elite | Marchtrenk | OÖ |
| Mi 09.05.2012 | AVE - CUP 2012 #5 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
| So 06.05.2012 | GP Sportland Niederösterreich | Tchibo-Cup | Poysdorf | NÖ |
| So 06.05.2012 | Knittelfeld | Ö-Cup | Knittelfeld | Stmk. |
| Sa 05.05 - So 06.05.2012 | Grazer Bike-Opening Stattegg - UCI-Kat. Cl 1 | Ö-Cup alle Kat. | Graz/Stattegg | Stmk. |
| Sa 05.05.2012 | Bergrennen Bad Ischl | OÖ-Cup, OÖ-LM | Bad Ischl | OÖ |
| Mi 02.05.2012 | AVE - CUP 2012 #4 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
|
| So 29.04.2012 | Wolfsberg | Ö-Cup | Wolfsberg | Kärnten |
| Sa 28.04.2012 | MTB Technik-Bewerb | OÖ-Cup U9-U17 | Sportpark Walding | OÖ |
| Sa 28.04.2012 | Österr. Meisterschaft der Amateure | ÖM Amat. | St. Paul/Lav. | Kärnten |
| Mi 25.04.2012 | AVE - CUP 2012 #3 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
| So 22.04.2012 | Langkampfen | Ö-Cup Jugend | Langkampfen | Tirol |
| Sa 21.04 - So 22.04.2012 | XC Ötztaler Mountainbike Festival | Ö-Cup alle Kat. | Haiming | Tirol |
| Mi 18.04.2012 | AVE - CUP 2012 #2 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
| So 15.04.2012 | 51. Kirschblütenrennen | Ö-Cup + OÖ-Cup, OÖ-LM Amat.+ MA | Wels | OÖ |
| Sa 14.04.2012 | 24. Einzelzeitfahren in Ybbs | | Ypps | NÖ |
| Mi 11.04.2012 | AVE - CUP 2012 #1 | OÖ-Cup | Wels | OÖ |
| So 08.04 - Mo 09.04.2012 | Flachgauer Radsporttage 2012 | | Neumarkt/W. (Mattighofen) | Sbg. |
| So 01.04.2012 | Marlene Sunshine Race NALS UCI-C1 | Ö-Cup Jun.+ Elite | Nals | Italien |
|
| So 25.03.2012 | 52. Int. Eröffnungsrennen | Tchibo-Cup, Ö-Cup + OÖ-Cup Jun. | Leonding | OÖ |
| Sa 24.03 - So 25.03.2012 | 21. Kamptal-Klassik-Trophy - UCI Kat. Cl 1 | Ö-Cup alle Kat. | Langenlois | NÖ |
| Sa 17.03 - So 18.03.2012 | MTB XC -MA48 Youngster Duke of Trash | Ö-Cup Jugend | Wien | Wien |
|
| Sa 28.01 - So 29.01.2012 | Cyclo-Cross Weltmeisterschaft | Weltmeisterschaft | Koksijde | BEL |
| Sa 21.01.2012 | Club Winterwanderung | | nach Altenfelden GH Zeller | |
| So 08.01.2012 | Querfeldein ÖM Grafenbach | ÖM | Grafenbach | NÖ |
| Fr 06.01.2012 | Querfeldein 3KöniXcross Prinzersdorf | | Prinzersdorf | NÖ |
|
| So 11.12.2011 | Querfeldein Schnecke Wintercup | | Wien | Wien |
| So 04.12.2011 | Weihnachtsmarkt | | Sportpark Walding | |
|
| Fr 18.11.2011 | Club Jahresabschluss-Abend | | NF-Haus | |
| Di 15.11.2011 | Nachwuchscup-Ehrung | | LDZ Linz (Hbf) | |
| So 13.11.2011 | Querfeldein Schnecke Wintercup | | Wien | Wien |
| So 06.11.2011 | Querfeldein | UCI C2 | Stadl Paura | OÖ |
|
| So 30.10.2011 | Querfeldein Schnecke Wintercup | | Wien | Wien |
| So 23.10.2011 | Coupe du Monde | WM-Qualifikation | Tabor | CZE |
| Sa 22.10.2011 | Vereinsmeisterschaft / Ortsmeisterschaft | Paarzeitfahren | Walding | OÖ |
| So 16.10.2011 | Coupe du Monde | WM-Qualifikation | Pilzen | CZE |
| So 16.10.2011 | Querfeldeinrennen | | St. Pölten | NÖ |
| Sa 15.10.2011 | Cross Country | MLA | Saalfelden | Sbg. |
| Sa 08.10.2011 | ÖM Kriterium | ÖM | Klein Engersdorf | NÖ |
| << Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >> |
| Seite 1 von 3 |